| Параметр | CSА Forma Glass | CSХ Forma Glass |
|---|---|---|
| Мощность котла, кВт | 7.5 | 12 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 472 х 488 х 1072 | 535 x 611 x 1105 |
| Диаметр дымового канала, мм | 80 | 80 |
| Расход пеллеты мин./ макс., кг/ч | 0,7 / 1,8 | 0,5/2,7 |
| Макс. время работы с полной загрузкой бункера, часов | 23.6 | 47 |
| Емкость бункера для пеллет, кг | 16.5 | 23.5 |
| Площадь отопления, м2 | 48 | 120 |
| Топливо | пеллета | |
| Вес нетто / брутто, кг | 115/146 | 148/180 |
| КПД,% | 87 | 91 |










