| Параметр | CSA Forma Glass | CSХ Forma Glass |
|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 7.5 | 12 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 472 х 488 х 1072 | 535 x 611 x 1105 |
| Діаметр димового каналу, мм | 80 | 80 |
| Витрата пеллети мін./макс., кг/год | 0,7 / 1,8 | 0,5/2,7 |
| Макс. час роботи з повним завантаженням бункера, годин | 23.6 | 47 |
| Ємність бункера для пелет, кг | 16.5 | 23.5 |
| Площа опалення, м2 | 48 | 120 |
| Паливо | пелета | |
| Вага нетто / брутто, кг | 115/146 | 148/180 |
| ККД,% | 87 | 91 |










