| Параметр | Котел Альтеп КТ-1EN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| Площадь теплообменника, м2 | 1,8 | 2 | 2,3 | 3 | 3,5 | 3,9 |
| КПД, не меньше, % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Размеры топки | ||||||
| Глубина, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 |
| Объем, дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 160 |
| Водяная емкость котла, л | 71 | 79 | 87 | 110 | 115 | 125 |
| Вес котла без води, кг | 280 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 |
| Температура топочных газов, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 |
| Внешние размеры борова, мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
| Площадь сечения, мм | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 |
| Внутренний диаметр, мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |










