| Параметр | Котел Альтеп КТ-1EN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| Площа теплообмінника, м2 | 1,8 | 2 | 2,3 | 3 | 3,5 | 3,9 |
| ККД, не менше, % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Розміри топки | ||||||
| Глибина, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 |
| Обсяг, дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 160 |
| Водяна ємність котла, л | 71 | 79 | 87 | 110 | 115 | 125 |
| Вага котла без води, кг | 280 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 |
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 |
| Зовнішні розміри бору, мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| Площа розтину, мм | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 |
| Внутрішній діаметр, мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 |
| Висота (мінімально допустима), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |










