| Параметр | Сварог Турбо (Еталон КСТО (А)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 18 | 24 | 30 | |||
| Вес котла без воды, кг | 160 | 205 | 220 | |||
| Топливо | дрова, древесные брикеты, уголь | |||||
| Объем топки, дм3 | 71 | 93 | 118 | |||
| Размер топки, ВхГхШ | 530х430х315 | 680х430х315 | 860х430х315 | |||
| Загрузочное отверстие, мм | 315х333 | 315х333 | 315х333 | |||
| Объем воды в котле, л | 82 | 94 | 110 | |||






