| Параметр | Сварог Турбо (Еталон КСТО (А)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 18 | 24 | 30 | |||
| Вага котла без води, кг | 160 | 205 | 220 | |||
| Паливо | дрова, деревні брикети, вугілля | |||||
| Об’єм топки, дм3 | 71 | 93 | 118 | |||
| Розмір топки, ВхГхШ | 530х430х315 | 680х430х315 | 860х430х315 | |||
| Завантажувальний отвір, мм | 315х333 | 315х333 | 315х333 | |||
| Об’єм води в котлі, л | 82 | 94 | 110 | |||






