| Параметр | Сварог (Еталон КСТО П) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Вес котла без воды, кг | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | |
| Топливо | дрова, древесные брикеты, уголь | |||||
| Объем топки, дм3 | 53 | 58 | 71 | 79 | 140 | |
| Размер топки, ВхГхШ | 550х333х315 | 600х333х315 | 680х333х315 | 760х333х315 | 780х433х415 | |
| Загрузочное отверстие, мм | 315х230 | 315х230 | 315х230 | 315х2300 | 315х230 | |
| Объем воды в котле, л | 38 | 50 | 60 | 70 | 70 | |





