| Параметр | Сварог (Еталон КСТО) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Вага котла без води, кг | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | |
| Паливо | дрова, деревні брикети, вугілля | |||||
| Об’єм топки, дм3 | 53 | 58 | 71 | 79 | 140 | |
| Розмір топки, ВхГхШ | 550х333х315 | 600х333х315 | 680х333х315 | 760х333х315 | 780х433х415 | |
| Завантажувальний отвір, мм | 315х230 | 315х230 | 315х230 | 315х2300 | 315х230 | |
| Об’єм води в котлі, л | 38 | 50 | 60 | 70 | 70 | |





