| Параметр | Норма для котлов Gefest-Profi Р | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Площадь конвекционной части, м2 | 2,6 | 3,8 | 4,7 | 7,8 | 11,7 |
| Водяная емкость котла, л | 70 | 110 | 152 | 255 | 320 |
| Вес котла без воды, кг | 310 | 380 | 526 | 820 | 1050 |
| Рекомендуемая мин. температура воды, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Рабочее давление воды, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | ___ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Необходимое давление тяги, Па | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
| Присоединительные размеры борова, мм | 148х148 | 178х178 | 178х188 | 208х208 | 208х238 |
| Внутренний диаметр, мм | 150 | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Высота (минимально допустимая), м | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |







