| Параметр | Норма для котлів Gefest-Profi Р | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Площа конвекційної частини, м2 | 2,6 | 3,8 | 4,7 | 7,8 | 11,7 |
| Водяна ємність котла, л | 70 | 110 | 152 | 255 | 320 |
| Вага котла без води, кг | 310 | 380 | 526 | 820 | 1050 |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Робочий тиск води, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | ___ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Необхідний тиск тяги, Па | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||
| Приєднувальні розміри бору, мм | 148х148 | 178х178 | 178х188 | 208х208 | 208х238 |
| Внутрішній діаметр, мм | 150 | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Висота (мінімально допустима), м | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |







