| Параметр | Котел КТ-2E-PG + Eco-Palnick | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 95 | 120 | 150 | ||||||||
| Площадь теплообменника, м2 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | ||||||||
| КПД, не меньше, % | 91 | 91 | 91 | ||||||||
| Мощность горелки, кВт | 100 | 100 | 150 | ||||||||
| Емкость бункера для топлива, дм3 | 700 | 700 | 1000 | ||||||||
| Водяная емкость котла, л | 290 | 328 | 357 | ||||||||
| Вес котла без води, кг | 1220 | 1310 | 1400 | ||||||||
| Необходимая тяга топочных газов, Па | 23-30 | ||||||||||
| Температура топочных газов, °C | 100-180 | ||||||||||
| Рекомендуемая мин. температура воды, °C | 58 | 58 | 58 | ||||||||
| Максимальная температура воды, °C | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Потребление электроэнергии, не более | |||||||||||
| В процессе эксплуатации, Вт | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| При разжигании, Вт | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Внешние размеры борова, мм | 298 | 298 | 298 | ||||||||
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 50 | ||||||||||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||
| Площадь сечения, см2 | 660 | 660 | 660 | ||||||||
| Внутренний диаметр, мм | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| высота (минимально допустимая), м | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| Диаметр штуцера под предохранитель (ДУ), мм | 25 | 25 | 50 | ||||||||










