| Параметр | Forma Easy |
|---|---|
| Потужність котла, кВт | 7.5 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 471 x 513 x 1100 |
| Діаметр димового каналу, мм | 80 |
| Витрата пеллети мін./макс., кг/год | 0,7/1,8 |
| Макс. час роботи з повним завантаженням бункера, годин | 23.6 |
| Ємність бункера для пелет, кг | 16.5 |
| Площа опалення, м2 | 75 |
| Паливо | пелета |
| вага нетто / брутто, кг | 109/140 |
| ККД,% | 87 |










