| Параметр | Котел КТ-2E-PG | |||
|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 95 | 120 | 150 | |
| Площа теплообмінника, м2 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | |
| ККД, не менше, % | 91 | 91 | 91 | |
| Потужність пальника, кВт | 100 | 100 | 150 | |
| Ємність бункера для палива, дм3 | 700 | 700 | 1000 | |
| Водяна ємність котла, л | 290 | 328 | 357 | |
| Вага котла без води, кг | 1220 | 1310 | 1400 | |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | 23-30 | |||
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | |||
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Споживання електроенергії не більше | ||||
| У процесі експлуатації, Вт | 100 | 100 | 100 | |
| При розпалюванні, Вт | 800 | 800 | 800 | |
| Зовнішні розміри бору, мм | 298 | 298 | 298 | |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 50 | |||
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||
| Площа розтину, см2 | 660 | 660 | 660 | |
| Внутрішній діаметр, мм | 300 | 300 | 300 | |
| висота (мінімально допустима), м | 7 | 7 | 8 | |
| Діаметр штуцера під запобіжник (ДК), мм | 25 | 25 | 50 | |









