| Параметр | Котел KT-2EN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | ||
| Площа теплообмінника, м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5 | 6 | 8,2 | ||
| Розміри топки | |||||||||||
| Глибина, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 820 | ||
| Об’єм, дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | ||
| Водяна ємність котла, л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | ||
| Вага котла без води, кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | ||
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | ||||||||||
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | ||||||||||
| Максимальна температура води, °C | 90 | ||||||||||
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 175 | ||
| Зовнішні розміри бору, мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | ||
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 50 | 65 | 65 | ||||||||
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||
| Площа розтину, см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | ||
| Внутрішній діаметр, мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||
| Висота (мінімально допустима), м | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду), мм | 15 | 20 | 25 | ||||||||










