| Параметр | Потужність 17-120 кВт | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | |
| Площа теплообмінника, м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | |
| ККД, не менше, % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Ємність бункера для палива, дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | |
| Водяна ємність котла, л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | |
| Вага котла без води, кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | |
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | |
| Зовнішні розміри бору, мм | 160×160 | 170×170 | 170×170 | 200 x200 | 220 x220 | 235 x235 | 255 x255 | 275 x275 | 310 x310 | |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
| Площа розтину, см2< | 225 | 256 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 | |
| Внутрішній діаметр, мм | 170 | 180 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 | |
| Висота (мінімально допустима), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| Продуктивність вентилятора, м3/година | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 | |









