| Параметр | Норма для котла Combi 17-125 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
| Площа теплообмінника, м2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 9 | 9,8 |
| ККД, не менше, % | 91 | ||||||||
| Витрата палива за номінальної потужності, кг/година | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 6 | 8,5 | 10,6 | 12,7 | 17 | 23 |
| Ємність бункера для палива, дм3 | 240 | 290 | 345 | 380 | 450 | 520 | 590 | 660 | 660 |
| Водяна ємність котла, л | 88 | 105 | 125 | 155 | 186 | 216 | 275 | 332 | 370 |
| Вага котла без води, кг | 420 | 460 | 500 | 545 | 690 | 800 | 910 | 1210 | 1360 |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | 23-30 | ||||||||
| Температура топкових газів на виході з котла, °C | 100-180 | ||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води, °C | 58 | ||||||||
| Максимальна температура води, °C | 90 | ||||||||
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води, Мпа | 0,15-0,20 | ||||||||
| Випробовувальний тиск води, не більше, Мпа | 0,3 | ||||||||
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри бору, мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 245 | 245 | 299 | 299 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
| Площа розтину, см2 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 |
| Внутрішній діаметр, мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Висота (мінімально допустима), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Максимальна продуктивність вентилятора, м3/година | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 |








