| Параметр | Kronas PROM + KVIT Optima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Орієнтовна площа опалення, м2 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Паливо | пелета | |||||
| Площа теплообмінника, м2 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 |
| КПГ, не менш, % | 91 | |||||
| Потужність пальника, кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Обсяг бункера для палива, м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водяна ємність котла, л | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 |
| Вага котла без води, кг | 1327 | 1690 | 2210 | 2433 | 3069 | 3855 |
| Необхідна тяга топкових газів, | 23-35 | |||||
| Температура топкових газів на виході з котла, °C | 100-180 | |||||
| Рекомендована мінімальна температура води, °C | 58 | |||||
| Максимальна температура води°C | 90 | |||||
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води, Мпа | 0,2 | |||||
| Випробовувальний тиск води, не більше, Мпа | 0,4 | |||||
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 2*110 | 2*210 | 2*210 | 2*210 | 2*400 | 2*400 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду), мм | 65 (ФО) | 80 (ФО) | 100 (ФО) | 100 (ФО) | 125 (ФО) | 125 (ФО) |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| Площа розтину, см2 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 |
| Внутрішній діаметр, мм | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Висота (мінімально допустима), м | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |







