| Параметр | Котел КТ-3EPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Площа теплообмінника, м2 | 2 | 2,2 | 3 | 4 | 4,7 | 6 | 8 |
| ККД, не менше, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Потужність пальника, кВт | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 75 |
| Ємність бункера для палива, дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Водяна ємність котла, л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 |
| Вага котла без води, кг | 380 | 420 | 490 | 590 | 710 | 840 | 900 |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Споживання електроенергії не більше | |||||||
| У процесі експлуатації, Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| При розпалюванні, Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Зовнішні розміри бору, мм | d 159 | d 159 | d 178 | d 219 | d 219 | d 248 | d 248 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| Площа розтину, см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 |
| Внутрішній діаметр, мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Висота (мінімально допустима), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Діаметр штуцера зливу води з котла (Ду),мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |











