| Параметр | CSA Forma Classic |
|---|---|
| Потужність котла, кВт | 7.5 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 470 x 512 x 1100 |
| Діаметр димового каналу, мм | 80 |
| Витрата пелети мін./макс., кг/год | 0,7/1,8 |
| Макс. час роботи з повним завантаженням бункера, годин | 23.6 |
| Ємність бункера для пелет, кг | 16.5 |
| Площа опалення, м2 | 75 |
| Паливо | пелета |
| Вага нетто / брутто, кг | 115/146 |
| ККД,% | 87 |










