| Параметр | Альтеп КТ-3ЕN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
| Площа теплообмінника, м2 | 15 | 18,5 | 27 | 31 | 37 | 45 | ||||||||
| ККД, не менше, % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
| Розміри топки | ||||||||||||||
| Глибина, мм | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1500 | ||||||||
| Обсяг, дм3 | 790 | 1100 | 1480 | 1680 | 2060 | 3050 | ||||||||
| Водяна ємність котла, л | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 | ||||||||
| Вага котла без води, кг | 1400 | 1700 | 2150 | 2380 | 2980 | 3810 | ||||||||
| Температура топкових газів,°C | 100-180 | |||||||||||||
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | |||||||||||||
| Максимальна температура води, °C | 90 | |||||||||||||
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 205 | 205 | 205 | 315 | 485 | 805 | ||||||||
| Зовнішні розміри бору, мм | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | ||||||||
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||||||||
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||
| Площа розтину, см2 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | ||||||||
| Внутрішній діаметр, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||||
| Висота (мінімально допустима), м | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 20 | |||||||||||||
| Діаметр штуцера зливу води з котла (Ду), мм | 20 | |||||||||||||











