| Параметр | Норма для котлів Gefest-Profi U | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 15 | 25 | 40 | 50 | 70 | 98 |
| Площа конвекційної частини, м2 | 2,6 | 3,8 | 4,7 | 6 | 7,7 | 11,7 |
| Об’єм камери згоряння, м3 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,38 | 0,58 |
| Водяна ємність котла, л | 70 | 110 | 152 | 220 | 260 | 320 |
| Вага котла без води, кг | 305 | 380 | 525 | 700 | 835 | 1050 |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Робочий тиск води, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | _____ | 34 | 34 | 75 | 75 | 105 |
| Необхідний тиск тяги, Па | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| Приєднувальні розміри бору, мм | 148х148 | 178х178 | 178х188 | 188х178 | 208х208 | 238х208 |
| Внутрішній діаметр, мм | 150 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| Висота (мінімально допустима), м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |







