| Параметр | Котел Kotlant КГ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність, кВт | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 30 | 40 | 50 |
| Отоплювана площа до, м2 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 270 | 300 | 400 | 500 |
| ККД, % | 70-79 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 46 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Завантажувальний об’єм камери згоряння, дм3 | 52 | 46 | 46 | 55 | 55 | 59 | 71 | 92 | 110 | 168 |
| Глибина камери згоряння, мм | 40 | 410 | 410 | 410 | 410 | 450 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| Колосникова решітка | чавун. | чавун. | чавун. | чавун. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. |
| Робочий тиск, до, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальна температура води, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендована мін. темп. Води, °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Маса котла, кг | 170 | 205 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 380 | 410 | 530 |
| Підключення котла до сист. Опалення, Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Патрубок зливу, Ду | – | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Запобіжний клапан 3бар, Ду | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Темп. продуктів згоряння на виході, °С | 100-240 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 |
| Необхідна тяга вихлопних газів, Па | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Висота димоходу, не менше, м | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Підключення димоходу (вис. х шир.), мм | o158 | o158 | o178 | o178 | o178 | o178 | o178 | o198 | o218 | 228х220 |
| Тип контролера | ATOS | ATOS | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 |
| Загальна електрична потужність, до*, Вт | 39 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Електрична потужність насоса, до**, Вт | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |







