| Параметр | Котел Kronas Unic P+ KVIT Optima | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
| Площа опалення, м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 |
| Паливо | пелета | |||||||||
| Площа теплообмінника, м2 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 6,6 | 8,7 | 9,6 |
| КПГ, не менш, % | 83 | |||||||||
| Потужність пальника, кВт | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 100 | 100 | 150 |
| Обсяг бункера для палива, дм3 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 700 | 700 | 700 |
| Водяна ємність котла, л | 92 | 110 | 132 | 165 | 178 | 181 | 230 | 290 | 350 | 416 |
| Вага котла без води, кг | 340 | 375 | 410 | 455 | 540 | 650 | 700 | 825 | 995 | 1095 |
| Необхідна тяга топкових газів, | 23-35 | |||||||||
| Температура топкових газів на виході з котла, °C | 100-180 | |||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води, °C | 58 | |||||||||
| Максимальна температура води, °C | 90 | |||||||||
| Номінальний тиск води, Мпа | 0,15 | 0,2 | ||||||||
| Випробовувальний тиск води, не більше, Мпа | 0,4 | |||||||||
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФО) | 65 (ФО) | 80 (ФО) |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан(Ду), мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
| площа перетину, см2 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 |
| внутрішній діаметр, мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| висота (мінімально допустима), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |







