| Параметр | ТТ Еко Long | ||
|---|---|---|---|
| Модель котла | ТТ 18 з Еко Long | ТТ 25 з Еко Long | ТТ 30 з Еко Long |
| Основне паливо | Дрова, вугілля | ||
| Теплова потужність на вугіллі, кВт | 18 | 25 | 30 |
| Теплова потужність на дровах, кВт | 15 | 20 | 25 |
| Площа приміщень, що обігріваються, м2 | 180 | 250 | 300 |
| Кубатура приміщень, що обігріваються, м3 | 450 | 625 | 750 |
| Ефективність, % | ~85 | ||
| Температура води мін./макс., °C | 57/95 | ||
| Об’єм води котла, дм3 | 40 | 44 | 52 |
| Об’єм камери згоряння, дм3 | 63 | 83 | 100 |
| Глибина камери згоряння, см | 33 | 43 | 43 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2,5 | ||
| Мін. потрібна тяга котла, Па | 23 | 25 | |
| Висота димаря не менше, м | 8 | 10 | |
| Площа перетину димоходу, не менш, см2 | 200 | ||
| Розмір патрубка димоходу,мм | 180х180 | ||
| Приєднувальний розмір патрубка димоходу (діаметр), мм | 170 | ||
| Діаметр патрубка системи опалення, дюйм | G 1 1/2 | ||
| Ширина камери завантаження,мм | 350 | ||






