| Параметр | Котел КТ-2E-PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | |
| Площа теплообмінника, м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | |
| ККД, не менше, % | 91 | ||||||||
| Потужність пальника, кВт | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 75 | |
| Ємність бункера для палива, дм3 | 300 | 500 | |||||||
| Водяна ємність котла, л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | |
| Вага котла без води, кг | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 | 790 | 830 | 910 | |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | 23-30 | ||||||||
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | ||||||||
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | ||||||||
| Максимальна температура води, °C | 90 | ||||||||
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,15 | 0,2 | |||||||
| Споживання електроенергії не більше | |||||||||
| У процесі експлуатації, Вт | 80 | ||||||||
| При розпалюванні, Вт | 800 | ||||||||
| Зовнішні розміри бору, мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 50 | ||||||||
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
| Площа розтину, см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | |
| Внутрішній діаметр, мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
| Висота (мінімально допустима), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| Діаметр штуцера під запобіжник (ДК), мм | 15 | 20 | |||||||









