| Параметр | Alfa 90 Pelet |
|---|---|
| Мощность печки, кВт | 8 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 900 x 600 x 850 |
| Размеры духового шкафа (ШxДxВ), мм | 330 х 440 х 260 |
| Диаметр дымового канала, мм | 80 |
| Расход пеллеты мин./ макс., кг/ч | 0,64 / 1,98 |
| Макс. время работы с полной загрузкой бункера, часов | 23 |
| Емкость бункера для пеллет ,кг | 15 |
| Площадь отопления, м2 | 80 |
| Топливо | пеллета |
| Вес нетто / брутто,кг | 141/163 |
| КПД, % | 86 |








