| Параметр | Котел Kotlant КН | |||
|---|---|---|---|---|
| Потужність, кВт | 10 | 15 | 18 | 24 |
| Отоплювана площа до, м2 | 125 | 150 | 180 | 240 |
| ККД, % | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 |
| Завантажувальний об’єм камери згоряння, дм3 | 25,5 | 38 | 50 | 95 |
| Глибина камери згоряння, мм | 305 | 410 | 410 | 610 |
| Колосникова решітка | чавун. | чавун. | чавун. | чавун. |
| Робочий тиск, до, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальна температура води, °С | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендована мін. темп. Води, °С | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Маса котла, кг | 88 | 115 | 125 | 170 |
| Підключення котла до сист. Опалення, Ду | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Запобіжний клапан 3бар, Ду | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Темп. продуктів згоряння на виході, °С | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Необхідна тяга вихлопних газів, Па | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Висота димоходу, не менше, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Підключення димоходу (вис. х шир.), мм | o138 | o138 | o148 | o158 |
| Загальна електрична потужність, до*, Вт | – | – | 39 | 39 |
| Електрична потужність насоса, до**, Вт | – | – | 130 | 130 |






