| Параметр | Котел КТ-3Nmega | ||
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 600 | 800 | 1000 |
| Площа теплообмінника, м2 | 60 | 75 | 86 |
| ККД, не менше, % | 83 | 83 | 83 |
| Розміри топки | |||
| Глибина, мм | 1860 | 1860 | 2340 |
| Обсяг, дм3 | 2612 | 2612 | 3287 |
| Водяна ємність котла, м3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
| Вага котла без води, кг | 5200 | 5850 | 6350 |
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 1110 | 1110 | 1110 |
| Зовнішні розміри бору, мм | 450 | 500 | 600 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 125 | 125 | 150 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||
| Площа розтину, см2 | 1590 | 1970 | 2830 |
| Внутрішній діаметр, мм | 450 | 500 | 600 |
| Висота (мінімально допустима), м | 22 | 24 | 24 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 2/50 | 2/50 | 2/50 |









