| Параметр | Норма для котлів Альтеп МАХ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Орієнтовна опалювальна площа, м2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Площа теплообмінника, м2 | 8,1 | 12,4 | 15,5 | 21,8 | 24,3 | 25,8 | 29,5 | 36 |
| ККД, % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Розміри топки | ||||||||
| Глибина, мм | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 |
| Обсяг, дм3 | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 |
| Розміри завантажувальних дверцят | ||||||||
| Висота, мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 430 | 430 |
| Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Водяна ємність котла, л | 555 | 776 | 784 | 1230 | 1370 | 1370 | 1510 | 1960 |
| Вага котла, без води, кг | 1100 | 1410 | 1590 | 2100 | 2200 | 2720 | 3050 | 3550 |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | окт.80 | окт.80 | окт.80 | окт.80 | окт.80 | окт.80 | окт.80 | окт.80 |
| Температура топкових газів на виході з котла, °C | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 |
| Рекомендована мінімальна температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води, Мпа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Випробовувальний тиск води, не більше, Мпа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 560 | 560 | 560 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри бору, мм | 300х200 | 300х200 | 300х200 | 400х300 | 400х300 | 400х300 | 400х300 | 500х350 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду), мм | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| Площа розтину, см2 | 550 | 550 | 550 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1670 |
| Внутрішній діаметр, мм | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 460 |
| Висота (мінімально допустима), м | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК), мм | 40(ФО) | 40(ФО) | 40(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) |








