| Параметри | Котел ТТ «ЕКО-LINE+» | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель котла | ТТ 20c | ТТ 23с | ТТ 26с | ТТ 30с |
| Номінальна потужність, на вугіллі, кВт | 20 | 23 | 26 | 30 |
| Номінальна потужність, на дровах, кВт | 15 | 18 | 21 | 25 |
| Площа обігріву, м2 | 200 | 230 | 260 | 300 |
| ККД при роботі в опалювальному режимі, %, не менше | 85 | |||
| Параметри теплоносія | ||||
| min/max температура, °С | 55-95 | |||
| Робочий тиск, кПа (кг/см?) | 2,5 | |||
| Обсяг топки, л, не менше | 46 | 56 | 73 | 86 |
| Глибина топки, мм | 330 | 400 | 400 | 470 |






