| Параметр | ТТ Еко Long + | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель котла | ТТ 15 з Еко Long+ | ТТ 18 з Еко Long+ | ТТ 25 з Еко Long+ | ТТ 30 з Еко Long+ | ТТ 40 з Еко Long+ | ТТ 50 з Еко Long+ |
| Номінальна потужність, кВт | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Площа приміщень, що обігріваються, м2 | 150 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Основне паливо | Дрова, вугілля | |||||
| Кубатура приміщень, що обігріваються, м3 | 375 | 450 | 625 | 750 | 1000 | 1250 |
| Ефективність, % | ~92 | |||||
| Температура води мін./макс., °C | 57/95 | |||||
| Об’єм води котла, дм3 | 50 | 56 | 62 | 82 | 92 | 126 |
| Об’єм камери згоряння, дм3 | 70 | 80 | 100 | 128 | 158 | 192 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2,5 | |||||
| Мін. потрібна тяга котла, Па | 28 | |||||
| Температура димових газів, °C | 120-220 | |||||
| Розмір патрубка димоходу,мм | 180×140 | 210-150 | 230-150 | |||
| Приєднувальний розмір патрубка димоходу (діаметр), мм | 150 | 180 | 200 | |||
| Діаметр патрубка системи опалення, дюйм | G 1 1/2 | |||||





