| Параметр | ТТ Эко Long + | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель котла | ТТ 15 с Эко Long+ | ТТ 18 с Эко Long+ | ТТ 25 с Эко Long+ | ТТ 30 с Эко Long+ | ТТ 40 с Эко Long+ | ТТ 50 с Эко Long+ |
| Номинальная мощность, кВт | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Площадь обогреваемых помещений, м2 | 150 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Основное топливо | Дрова, уголь | |||||
| Кубатура обогреваемых помещений, м3 | 375 | 450 | 625 | 750 | 1000 | 1250 |
| Эффективность, % | ~92 | |||||
| Температура воды мин./макс., °C | 57/95 | |||||
| Объем воды котла, дм3 | 50 | 56 | 62 | 82 | 92 | 126 |
| Объем камеры сгорания, дм3 | 70 | 80 | 100 | 128 | 158 | 192 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||||
| Мин. требуемая тяга котла, Па | 28 | |||||
| Температура дымовых газов, °C | 120-220 | |||||
| Размер патрубка дымохода,мм | 180×140 | 210-150 | 230-150 | |||
| Присоединительный размер патрубка дымохода (диаметр),мм | 150 | 180 | 200 | |||
| Диаметр патрубка системы отопления, дюйм | G 1 1/2 | |||||





