| Параметр | Котел KT-2EN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 120 | 150 | |||||||||
| Площа теплообмінника, м2 | 9,3 | 10,2 | |||||||||
| Розміри топки | |||||||||||
| Глибина, мм | 950 | 1050 | |||||||||
| Обсяг, дм3 | 566 | 626 | |||||||||
| Водяна ємність котла, л | 328 | 357 | |||||||||
| Вага котла без води, кг | 1160 | 1250 | |||||||||
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | ||||||||||
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | ||||||||||
| Максимальна температура води, °C | 90 | ||||||||||
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 175 | 205 | |||||||||
| Зовнішні розміри бору, мм | 298 | 298 | |||||||||
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 50 | ||||||||||
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||
| Площа розтину, см2 | 660 | 660 | |||||||||
| Внутрішній діаметр, мм | 300 | 300 | |||||||||
| Висота (мінімально допустима), м | 5 | ||||||||||
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду), мм | 15 | ||||||||||










