| Параметр | Норма для котлів Gefest-Profi Р | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Площа конвекційної частини, м2 | 16,2 | 19,5 | 27 | 35 | 48 | 65 | 88 |
| Водяна ємність котла, л | 430 | 530 | 690 | 810 | 1200 | 1700 | 2200 |
| Вага котла без води, кг | 1375 | 1650 | 2050 | 2650 | 3950 | 5550 | 6720 |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Робочий тиск води, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 140 | 280 | 280 | 280 | 560 | 840 | 1120 |
| Необхідний тиск тяги, Па | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| Приєднувальні розміри бору, мм | 220х308 | 258х308 | 258х328 | 268х350 | 276х510 | 408х608 | 460х710 |
| Внутрішній діаметр, мм | 280 | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1000 |
| Висота (мінімально допустима), м | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |







